浙江师范大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 浙江师范大学 | 法学 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 科学教育 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 日语 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 舞蹈学 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 电子信息工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 汉语国际教育 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 翻译 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 动画 | 2021年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 社会工作 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 特殊教育 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 生物科学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 光电信息科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 环境科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 戏剧影视文学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 美术学 | 2020年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 教育技术学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 学前教育 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 体育教育 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 历史学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 地理科学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 应用心理学 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 电子商务 | 2019年 | 国家级 | |
| 浙江师范大学 | 音乐学 | 2019年 | 国家级 |
浙江师范大学简介:
浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,前身是杭州师范专科学校,1956年4月16日经教育部批准设立,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华,1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。2015年,学校入选浙江省首批重点建设高校,2020年获评第二届“全国文明校园”。学校拥有金华校区(校本部)、杭州萧山校区、杭州西湖校区、兰溪校区等4个校区,20个学院(含独立学院)。
学科门类齐全,有70个本科专业,其中国家级一流专业建设点34个、省级一流专业建设点13个,11个一级学科博士点,1个博士专业学位类别,30个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别,7个博士后流动站,2个国家“111计划”学科创新引智基地。数学、化学、工程学、材料学、环境/生态学、计算机科学6个学科进入ESI全球前1%,20个学科列入浙江省一流学科。拥有国家级课程28门,国家级实验教学示范中心4个。


